當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 精天粘度計 > SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計
簡要描述:SNB-2型數(shù)顯旋轉(zhuǎn)式粘度計
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
主要技術(shù)指標
量程范圍 (毫帕·秒) | 12 ~ 6,000,000 |
旋轉(zhuǎn)速度 (轉(zhuǎn)/分鐘) | 0.1 ~ 99.9 (無級變速) |
轉(zhuǎn)子配置 | L1、L2、L3、L4 號轉(zhuǎn)子各1件 |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓流體 |
重 復(fù) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓流體 |
電 源 | 專用電源適配器 (輸入100~240V 50~60Hz) |
顯示功能 | 液晶屏可顯示粘度、轉(zhuǎn)速、溫度、百分計扭矩、轉(zhuǎn)子編號及所選轉(zhuǎn)子在當前轉(zhuǎn)速下可測的最大粘度值等 |
隨機標準配置件
·主機 | 1臺 | ·升降架和升降機構(gòu) | 1套 |
·保護框 | 1只 | ·專用電源適配器 | 1只 |
·轉(zhuǎn)子 | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座和水平調(diào)節(jié)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只 |
可選配置件
·超低粘度適配器(配L0號轉(zhuǎn)子一支) |
·少量樣品適配器(配21、27、28、29號轉(zhuǎn)子各一支) |
·溫控加熱器(配21、27、28、29號轉(zhuǎn)子各一支) |
·L5號轉(zhuǎn)子 |
·數(shù)據(jù)采集分析和繪圖軟件 |
·RS232標準輸出接口 |
·專用打印機 |
·專用恒溫槽 |
·標準液 |
·WR1401 粘度計無線遙控器 |
產(chǎn)品咨詢